Companies by approval records
Companies ordered by the number of approval records across the products that name them. Top 50 of 215 companies with a value; ties are broken by name. 455 of 484 approved products name at least one company (94%).
| # | Company | Approval records | Approved products |
|---|---|---|---|
| 1 | Novartis | 74 | 31 approved products |
| 2 | Pfizer (incl. Seagen) | 68 | 32 approved products |
| 3 | Roche / Genentech | 64 | 28 approved products |
| 4 | Bristol Myers Squibb | 52 | 25 approved products |
| 5 | AstraZeneca | 42 | 16 approved products |
| 6 | Johnson & Johnson | 40 | 16 approved products |
| 7 | Merck & Co. (MSD) | 34 | 13 approved products |
| 8 | Eli Lilly (incl. Loxo) | 32 | 13 approved products |
| 9 | Amgen | 28 | 11 approved products |
| 10 | Sanofi | 27 | 14 approved products |
| 11 | Takeda | 23 | 12 approved products |
| 12 | Ipsen | 17 | 6 approved products |
| 13 | AbbVie (incl. ImmunoGen, Capstan) | 16 | 7 approved products |
| 14 | GSK | 15 | 8 approved products |
| 15 | Jazz Pharmaceuticals | 15 | 7 approved products |
| 16 | Servier | 15 | 5 approved products |
| 17 | Astellas | 14 | 5 approved products |
| 18 | Bayer | 13 | 6 approved products |
| 19 | Incyte | 13 | 4 approved products |
| 20 | Daiichi Sankyo | 12 | 4 approved products |
| 21 | Eisai | 12 | 5 approved products |
| 22 | Genmab | 12 | 4 approved products |
| 23 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals | 12 | 9 approved products |
| 24 | Natco Pharma | 12 | 4 approved products |
| 25 | Gilead Sciences (incl. Kite) | 11 | 4 approved products |
| 26 | Recordati | 10 | 5 approved products |
| 27 | Agilent Technologies (Dako) | 9 | 3 approved products |
| 28 | BeOne Medicines (formerly BeiGene) | 9 | 4 approved products |
| 29 | Boehringer Ingelheim | 9 | 4 approved products |
| 30 | Halozyme Therapeutics | 9 | 3 approved products |
| 31 | Teva Pharmaceuticals | 9 | 5 approved products |
| 32 | Hetero Drugs | 8 | 2 approved products |
| 33 | Innovent Biologics | 8 | 4 approved products |
| 34 | Regeneron | 8 | 4 approved products |
| 35 | Sandoz | 8 | 3 approved products |
| 36 | Bausch Health | 7 | 3 approved products |
| 37 | Exelixis | 7 | 1 approved product |
| 38 | Helsinn | 7 | 3 approved products |
| 39 | Heron Therapeutics | 7 | 2 approved products |
| 40 | Betta Pharmaceuticals | 6 | 3 approved products |
| 41 | Kyowa Kirin | 6 | 3 approved products |
| 42 | Myriad Genetics | 6 | 2 approved products |
| 43 | Acrotech Biopharma | 5 | 3 approved products |
| 44 | Akeso | 5 | 3 approved products |
| 45 | Curium | 5 | 2 approved products |
| 46 | Lantheus | 5 | 2 approved products |
| 47 | Otsuka Pharmaceutical | 5 | 2 approved products |
| 48 | photonamic | 5 | 2 approved products |
| 49 | Sun Pharmaceutical Industries | 5 | 2 approved products |
| 50 | Ferring Pharmaceuticals | 4 | 2 approved products |
165 more companies have a value below the top 50; the full list of companies is at /companies/.
How this is counted
Sums the approvals field over drug records with status approved whose companies field lists the company. A product with two companies (a partnership or an acquisition) counts in full for both. The context column counts those approved products.
Coverage. 455 of 484 approved products name at least one company (94%). Rows with a value of zero are not listed. Nothing is weighted, imputed or averaged; the ordering is by the number shown, then by name.
Machine-readable copy: /rankings/companies-by-approvals/data.json. Registry: src/lib/rankings.ts.
Other rankings
- Cancers by number of trials
- Cancers by number of approved products
- Cancers with most trials per approved product
- Targets by number of products
- Targets by number of cancers
- Products by number of approval records
- Products by number of trials
- Products by years since first approval
- Companies by trials sponsored
- People by listed papers
- Biomarker terms by number of cancers
- Trials by enrolment
- Roadmaps by number of eras
















