Regimen library
98 named regimens across 46 cancers: every component with its dose and days, the cycle length and count, emetogenic risk and whether G-CSF is given. Click a regimen for its calendar strip and sources. Reference values from the protocol or label, not a prescription.
| Components | Cancers | Setting | Trials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
177Lu-DOTATATE (PRRT) Lutetium-177 dotatate 7.4 GBq D1; Octreotide LAR 30 mg D1 | Lutetium-177 dotatate, Octreotide LAR | every 56 days × 4 | SSTR-positive gastroenteropancreatic NET after somatostatin analogue | COMPETE | |||
177Lu-PSMA-617 Lutetium-177 vipivotide tetraxetan 7.4 GBq D1 | Lutetium-177 vipivotide tetraxetan | every 42 days × 6 | PSMA PET-positive metastatic castration-resistant prostate cancer after an AR-pathway inhibitor (PSMAfore) and, in VISION, after taxane | VISION, PSMAfore, PSMAddition | |||
7+3 (cytarabine + anthracycline) ± midostaurin Cytarabine 100-200 mg/m² per day D1-7 (168 h infusion); Daunorubicin 60-90 mg/m² or idarubicin 12 mg/m² daily D1-3; Midostaurin (FLT3-mutated) 50 mg twice daily D8-21 | Cytarabine, Daunorubicin 60-90 mg/m² or idarubicin 12 mg/m², Midostaurin | every 28 days × 1-2 | Fit adults with newly diagnosed AML; midostaurin for FLT3-mutated disease (quizartinib for FLT3-ITD) | RATIFY (CALGB 10603), QuANTUM-First | |||
Abiraterone + prednisone with ADT Abiraterone acetate 1,000 mg once daily on an empty stomach D1-28; Prednisone 5 mg once daily (twice daily in castration-resistant disease) D1-28; GnRH agonist or antagonist per depot schedule D1 | Abiraterone acetate, Prednisone, GnRH agonist or antagonist | every 28 days | High-risk metastatic hormone-sensitive (LATITUDE, STAMPEDE) or castration-resistant prostate cancer | LATITUDE, STAMPEDE | |||
ABVD Doxorubicin 25 mg/m² D1, 15; Bleomycin 10 units/m² D1, 15; Vinblastine 6 mg/m² D1, 15; Dacarbazine 375 mg/m² D1, 15 | Doxorubicin, Bleomycin, Vinblastine, Dacarbazine | every 28 days × 2-6 | Classical Hodgkin lymphoma: 2-4 cycles early stage (PET-adapted), 6 cycles advanced stage | RATHL | |||
APT (weekly paclitaxel + trastuzumab) Paclitaxel 80 mg/m² D1; Trastuzumab 4 mg/kg loading then 2 mg/kg weekly; 6 mg/kg every 3 weeks after chemotherapy D1 | Paclitaxel, Trastuzumab | weekly × 12 | Stage I HER2-positive breast cancer, node-negative, tumour 3 cm or smaller | APT (adjuvant paclitaxel-trastuzumab) | |||
Atezolizumab + bevacizumab Atezolizumab 1,200 mg D1; Bevacizumab 15 mg/kg D1 | Atezolizumab, Bevacizumab | every 21 days | Unresectable hepatocellular carcinoma, Child-Pugh A, varices treated | IMbrave150 | |||
ATRA + arsenic trioxide Tretinoin (ATRA) 45 mg/m² per day in two doses D1-28; Arsenic trioxide 0.15 mg/kg per day D1-28 | Tretinoin, Arsenic trioxide | every 28 days | Low or intermediate-risk acute promyelocytic leukaemia (WBC 10 × 10⁹/L or less) | none | |||
Bendamustine + rituximab (BR) Bendamustine 90 mg/m² (70 mg/m² in CLL combinations) D1, 2; Rituximab 375 mg/m² D1 | Bendamustine, Rituximab | every 28 days × 6 | Indolent lymphoma and mantle cell lymphoma first line; fit CLL without del(17p) where targeted agents are unavailable | none | |||
BEP Bleomycin 30 units D1, 8, 15; Etoposide 100 mg/m² D1-5; Cisplatin 20 mg/m² D1-5 | Bleomycin, Etoposide, Cisplatin | every 21 days × 3 | Metastatic germ cell tumour: 3 cycles good risk, 4 cycles intermediate or poor risk | none | |||
Blinatumomab Blinatumomab 28 µg/day continuous infusion (9 µg/day days 1-7 of cycle 1 in relapsed disease) D1-28 (672 h infusion) | Blinatumomab | every 42 days × 2 | B-ALL: MRD-positive, relapsed/refractory, or consolidation in frontline regimens (E1910, AALL1731) | TOWER, ECOG-ACRIN E1910, COG AALL1731 | |||
BV-AVD Brentuximab vedotin 1.2 mg/kg D1, 15; Doxorubicin 25 mg/m² D1, 15; Vinblastine 6 mg/m² D1, 15; Dacarbazine 375 mg/m² D1, 15 | Brentuximab vedotin, Doxorubicin, Vinblastine, Dacarbazine | every 28 days × 6 | Stage III-IV classical Hodgkin lymphoma | ECHELON-1 | |||
Cabazitaxel + prednisone Cabazitaxel 20 mg/m² (25 mg/m² in selected patients) D1; Prednisone 10 mg once daily D1-21 | Cabazitaxel, Prednisone | every 21 days | Metastatic castration-resistant prostate cancer after docetaxel and an AR-pathway inhibitor | none | |||
Capecitabine (post-neoadjuvant) Capecitabine 1,250 mg/m² twice daily D1-14 | Capecitabine | every 21 days × 6-8 | Residual invasive disease after neoadjuvant chemotherapy, HER2-negative | none | |||
| Oxaliplatin, Capecitabine | every 21 days × 4 | Adjuvant stage III colon (3 or 6 months), rectal total neoadjuvant therapy, metastatic first line | none | ||||
CAPTEM Capecitabine 750 mg/m² twice daily D1-14; Temozolomide 200 mg/m² D10-14 | Capecitabine, Temozolomide | every 28 days | Advanced pancreatic neuroendocrine tumour | none | |||
Carboplatin + etoposide + atezolizumab (or durvalumab) Carboplatin AUC 5 D1; Etoposide 100 mg/m² D1-3; Atezolizumab 1,200 mg (IMpower133) or durvalumab 1,500 mg (CASPIAN) day 1; maintenance every 3-4 weeks D1 | Carboplatin, Etoposide, Atezolizumab 1,200 mg | every 21 days × 4 | Extensive-stage SCLC, first line | IMpower133, CASPIAN, IMforte | |||
Carboplatin + paclitaxel Carboplatin AUC 5-6 D1; Paclitaxel 175 mg/m² D1 | Carboplatin, Paclitaxel | every 21 days × 6 | Ovarian cancer adjuvant or neoadjuvant (6 cycles); advanced endometrial cancer with pembrolizumab or dostarlimab; NSCLC | RUBY / ENGOT-EN6 / GOG-3031, NRG-GY018 / KEYNOTE-868, DUO-E / GOG-3041 / ENGOT-EN10 | |||
Carboplatin + paclitaxel + bevacizumab, then bevacizumab maintenance Carboplatin AUC 6 D1; Paclitaxel 175 mg/m² D1; Bevacizumab 15 mg/kg (7.5 mg/kg in ICON7), from cycle 2 D1 | Carboplatin, Paclitaxel, Bevacizumab | every 21 days × 6 | Stage III-IV ovarian cancer, especially with residual disease or ascites | GOG-0218 & ICON7 (bevacizumab), PAOLA-1 / ENGOT-ov25 | |||
CDK4/6 inhibitor + aromatase inhibitor Palbociclib 125 mg or ribociclib 400-600 mg once daily days 1-21 of 28 D1-21; Abemaciclib (alternative) 150 mg twice daily continuously D1-28; Letrozole 2.5 mg once daily D1-28 | Palbociclib 125 mg or ribociclib 400-600 mg once daily, Abemaciclib, Letrozole | every 28 days | HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer, first line (and adjuvant abemaciclib or ribociclib for high-risk early disease) | PALOMA-2, MONALEESA-2, MONARCH 3, monarchE, NATALEE | |||
Chemoradiation then durvalumab (PACIFIC) Durvalumab 10 mg/kg every 2 weeks or 1,500 mg every 4 weeks D1 | Durvalumab | every 28 days × 12 | Unresectable stage III NSCLC without progression after platinum-based chemoradiation | PACIFIC | |||
Cisplatin + etoposide (EP) Cisplatin 75 mg/m² D1; Etoposide 100 mg/m² D1-3 | Cisplatin, Etoposide | every 21 days × 4 | Limited-stage SCLC with concurrent thoracic radiotherapy; stage III NSCLC chemoradiation; high-grade neuroendocrine carcinoma | ADRIATIC, CONVERT | |||
Cisplatin + pemetrexed Cisplatin 75 mg/m² D1; Pemetrexed 500 mg/m² D1 | Cisplatin, Pemetrexed | every 21 days × 6 | Unresectable pleural mesothelioma (with or without bevacizumab); non-squamous NSCLC | MAPS, BEAT-meso (ETOP 13-18) | |||
Cisplatin + vinorelbine (adjuvant) Cisplatin 50 mg/m² D1, 8; Vinorelbine 25 mg/m² D1, 8, 15, 22 | Cisplatin, Vinorelbine | every 28 days × 4 | Completely resected stage IB (4 cm or larger) to IIIA NSCLC | none | |||
CROSS chemoradiation Carboplatin AUC 2 D1; Paclitaxel 50 mg/m² D1; Radiotherapy 1.8 Gy per fraction, 5 days a week D1-5 | Carboplatin, Paclitaxel, Radiotherapy | weekly × 5 | Resectable oesophageal or junctional cancer (T1N1 or T2-3N0-1), before surgery | CROSS, CheckMate 577 | |||
D-VRd (PERSEUS) Daratumumab 1,800 mg weekly cycles 1-2, every 2 weeks cycles 3-6, every 4 weeks thereafter D1, 8, 15, 22; Bortezomib 1.3 mg/m² D1, 4, 8, 11; Lenalidomide 25 mg once daily D1-21; Dexamethasone 40 mg D1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 | Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone | every 28 days × 4 | Newly diagnosed transplant-eligible myeloma: 4 induction cycles, ASCT, 2 consolidation cycles, then D-R maintenance | PERSEUS, CEPHEUS | |||
Dabrafenib + trametinib Dabrafenib 150 mg twice daily D1-28; Trametinib 2 mg once daily D1-28 | Dabrafenib, Trametinib | every 28 days | BRAF V600-mutant melanoma (adjuvant 1 year or metastatic), NSCLC, anaplastic thyroid cancer and tumour-agnostic use | COMBI-AD, ROAR (anaplastic thyroid cancer cohort) | |||
Docetaxel + prednisone Docetaxel 75 mg/m² D1; Prednisone 5 mg twice daily D1-21 | Docetaxel, Prednisone | every 21 days × 6 | Metastatic hormone-sensitive (with ADT, 6 cycles: CHAARTED, ARASENS) or castration-resistant prostate cancer | CHAARTED (E3805), ARASENS, PEACE-1 | |||
Dose-dense AC → T ddAC-T Doxorubicin 60 mg/m² D1; Cyclophosphamide 600 mg/m² D1; Paclitaxel 175 mg/m² every 2 weeks × 4, or 80 mg/m² weekly × 12 D1 | Doxorubicin, Cyclophosphamide, Paclitaxel | every 14 days × 4 | Node-positive or high-risk early breast cancer, adjuvant or neoadjuvant | none | |||
Dose-dense MVAC ddMVAC, accelerated MVAC Methotrexate 30 mg/m² D1; Vinblastine 3 mg/m² D2; Doxorubicin 30 mg/m² D2; Cisplatin 70 mg/m² D2 | Methotrexate, Vinblastine, Doxorubicin, Cisplatin | every 14 days × 3-4 | Muscle-invasive bladder cancer, cisplatin-eligible, before cystectomy | NIAGARA | |||
Doxorubicin Doxorubicin 75 mg/m² D1 | Doxorubicin | every 21 days × 6 | Advanced soft-tissue sarcoma, first line | none | |||
DRd (daratumumab + lenalidomide + dexamethasone) Daratumumab 16 mg/kg IV or 1,800 mg SC: weekly cycles 1-2, every 2 weeks cycles 3-6, then every 4 weeks D1, 8, 15, 22; Lenalidomide 25 mg once daily D1-21; Dexamethasone 40 mg weekly (20 mg over 75 years) D1, 8, 15, 22 | Daratumumab, Lenalidomide, Dexamethasone | every 28 days | Newly diagnosed transplant-ineligible myeloma (MAIA); relapsed myeloma (POLLUX) | none | |||
Enfortumab vedotin + pembrolizumab Enfortumab vedotin 1.25 mg/kg (maximum 125 mg) D1, 8; Pembrolizumab 200 mg D1 | Enfortumab vedotin, Pembrolizumab | every 21 days | Locally advanced or metastatic urothelial cancer, first line, regardless of cisplatin eligibility | EV-302 / KEYNOTE-A39 | |||
Eribulin Eribulin 1.4 mg/m² (1.23 mg/m² as free base) D1, 8 | Eribulin | every 21 days | Metastatic breast cancer after an anthracycline and a taxane; liposarcoma | none | |||
Everolimus Everolimus 10 mg once daily D1-28 | Everolimus | every 28 days | Advanced progressive NET (RADIANT-3, RADIANT-4); RCC and HR-positive breast cancer after prior therapy | RADIANT-3 and RADIANT-4 | |||
FLOT Docetaxel 50 mg/m² D1; Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 200 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,600 mg/m² D1, 2 (24 h infusion) | Docetaxel, Oxaliplatin, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil infusion | every 14 days × 4 | Resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma, cT2 or higher or node-positive | MATTERHORN | |||
Fludarabine + cyclophosphamide lymphodepletion, then CD19 CAR-T Fludarabine 30 mg/m² per day D1-3; Cyclophosphamide 500 mg/m² per day D1-3; CAR-T cells (axicabtagene, lisocabtagene, tisagenlecleucel) product-specific dose, e.g. 2 × 10⁶ CAR-positive cells/kg D6 | Fludarabine, Cyclophosphamide, CAR-T cells | every 6 days | Relapsed or refractory large B-cell lymphoma (second line if refractory or relapse within 12 months), B-ALL, follicular and mantle cell lymphoma | ZUMA-7, TRANSFORM, ELIANA | |||
FOLFIRI Irinotecan 180 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Irinotecan, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days | Metastatic colorectal first or second line (with bevacizumab, aflibercept, ramucirumab or an anti-EGFR antibody) | CRYSTAL & FIRE-3 | |||
FOLFIRINOX Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Irinotecan 180 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Oxaliplatin, Irinotecan, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Metastatic pancreatic cancer, performance status 0-1 | none | |||
Gemcitabine + cisplatin GemCis Cisplatin 25 mg/m² (biliary) or 70 mg/m² day 1 (urothelial) D1, 8; Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8 | Cisplatin, Gemcitabine | every 21 days × 8 | Advanced biliary tract cancer first line (with durvalumab or pembrolizumab); cisplatin-eligible urothelial cancer | ABC-02, TOPAZ-1, KEYNOTE-966 | |||
Gemcitabine + cisplatin (nasopharyngeal) Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8; Cisplatin 80 mg/m² D1; Toripalimab (recurrent or metastatic, JUPITER-02) 240 mg D1 | Gemcitabine, Cisplatin, Toripalimab | every 21 days × 3 | Locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma, induction before chemoradiation; recurrent or metastatic disease with toripalimab | JUPITER-02 | |||
Gemcitabine + nab-paclitaxel nab-Paclitaxel 125 mg/m² D1, 8, 15; Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8, 15 | nab-Paclitaxel, Gemcitabine | every 28 days | Metastatic pancreatic cancer first line; adjuvant option when FOLFIRINOX is not tolerated | none | |||
Gemcitabine monotherapy Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8, 15 | Gemcitabine | every 28 days × 6 | Frail patients or adjuvant when combinations are not tolerated | none | |||
High-dose cisplatin chemoradiation Cisplatin 100 mg/m² (weekly 40 mg/m² is the alternative) D1; Radiotherapy 2 Gy per fraction, 5 days a week D1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 | Cisplatin, Radiotherapy | every 21 days × 3 | Locally advanced head and neck squamous cell carcinoma, definitive or postoperative (positive margins or extranodal extension) | RTOG 0129 (HPV analysis), NRG-HN002 & NRG-HN005 (HPV+ de-escalation) | |||
High-dose melphalan and autologous stem-cell transplant Melphalan 200 mg/m² (140 mg/m² if over 70 or renal impairment) D1 | Melphalan | single day × 1 | Transplant-eligible myeloma after induction | none | |||
Imatinib Imatinib 400 mg once daily with food (600-800 mg for KIT exon 9 GIST or accelerated phase) D1-28 | Imatinib | every 28 days | Chronic-phase CML; adjuvant GIST for 3 years after resection of high-risk tumours; metastatic GIST | SSGXVIII/AIO (adjuvant imatinib in GIST) | |||
Inotuzumab ozogamicin Inotuzumab ozogamicin 0.8 mg/m² day 1, 0.5 mg/m² days 8 and 15 (cycle 1); 0.5 mg/m² all doses once in remission D1, 8, 15 | Inotuzumab ozogamicin | every 21 days | Relapsed or refractory CD22-positive B-ALL | INO-VATE ALL | |||
Interval-compressed VDC/IE Vincristine 2 mg/m² (maximum 2 mg) D1; Doxorubicin 37.5 mg/m² per day (75 mg/m² per cycle; dactinomycin replaces it after 375 mg/m²) D1, 2; Cyclophosphamide 1,200 mg/m² with mesna D1; Ifosfamide 1,800 mg/m² per day with mesna D15-19; Etoposide 100 mg/m² per day D15-19 | Vincristine, Doxorubicin, Cyclophosphamide, Ifosfamide, Etoposide | every 28 days × 7 | Localised Ewing sarcoma, 14 alternating cycles (induction then consolidation around local therapy) | Euro Ewing 2012, INT-0091 (Ewing sarcoma) | |||
Intravesical BCG, induction and maintenance BCG one full-dose vial (reduced dose during shortages) D1 | BCG | weekly × 6 | High-risk non-muscle-invasive bladder cancer after complete TURBT | POTOMAC, SunRISe-1 | |||
KEYNOTE-522 (pembrolizumab + chemotherapy, then adjuvant pembrolizumab) Pembrolizumab 200 mg D1; Paclitaxel 80 mg/m² D1, 8, 15; Carboplatin AUC 5 day 1 (or AUC 1.5 weekly) D1; Doxorubicin 60 mg/m² (or epirubicin 90 mg/m²) D1; Cyclophosphamide 600 mg/m² D1 | Pembrolizumab, Paclitaxel, Carboplatin, Doxorubicin, Cyclophosphamide | every 21 days × 4 | Stage II-III triple-negative breast cancer | KEYNOTE-522 | |||
Lenalidomide maintenance Lenalidomide 10 mg once daily (15 mg after 3 months if tolerated) D1-21 | Lenalidomide | every 28 days | After autologous transplant | none | |||
MAP (methotrexate, doxorubicin, cisplatin) Cisplatin 120 mg/m² D1; Doxorubicin 37.5 mg/m² per day D1, 2; High-dose methotrexate 12 g/m² (maximum 20 g) with leucovorin rescue D22, 29 (4 h infusion) | Cisplatin, Doxorubicin, High-dose methotrexate | every 35 days × 2 | Resectable high-grade osteosarcoma, patients under 40: 10 weeks before surgery, then postoperative cycles to about 29 weeks | none | |||
mFOLFIRINOX (adjuvant) Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Irinotecan 150 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Oxaliplatin, Irinotecan, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Resected pancreatic cancer, fit patients, started within 12 weeks of surgery | PRODIGE 24 / CCTG PA6 | |||
mFOLFOX6 FOLFOX Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Oxaliplatin, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Adjuvant stage III colon (6 months) or metastatic colorectal and upper GI first line | PARADIGM, SUNLIGHT | |||
Mirvetuximab soravtansine Mirvetuximab soravtansine 6 mg/kg adjusted ideal body weight D1 | Mirvetuximab soravtansine | every 21 days | Folate receptor alpha-high platinum-resistant ovarian cancer, 1-3 prior lines | MIRASOL / GOG-3045 | |||
Mitomycin + fluorouracil chemoradiation Nigro regimen Mitomycin 10 mg/m² (maximum 20 mg) D1, 29; Fluorouracil infusion 1,000 mg/m² per day D1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32 (96 h infusion); Radiotherapy 50.4-54 Gy in 28-30 fractions D1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 | Mitomycin, Fluorouracil infusion, Radiotherapy | every 56 days × 1 | Localised anal squamous cell carcinoma, definitive treatment | none | |||
N-AVD (nivolumab + AVD) Nivolumab 240 mg (3 mg/kg under 18 years) D1, 15; Doxorubicin 25 mg/m² D1, 15; Vinblastine 6 mg/m² D1, 15; Dacarbazine 375 mg/m² D1, 15 | Nivolumab, Doxorubicin, Vinblastine, Dacarbazine | every 28 days × 6 | Stage III-IV classical Hodgkin lymphoma, age 12 and above | SWOG S1826 | |||
NALIRIFOX Liposomal irinotecan 50 mg/m² D1; Oxaliplatin 60 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Liposomal irinotecan, Oxaliplatin, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil infusion | every 14 days | Metastatic pancreatic cancer first line | NAPOLI 3 | |||
Niraparib maintenance Niraparib 200 mg once daily if weight under 77 kg or platelets under 150 × 10⁹/L; otherwise 300 mg D1-28 | Niraparib | every 28 days × 3 | Newly diagnosed advanced ovarian cancer after platinum response, regardless of BRCA status | PRIMA / ENGOT-OV26 | |||
Nivolumab + FOLFOX or CAPOX Nivolumab 240 mg (with FOLFOX) or 360 mg every 3 weeks with CAPOX D1; Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Nivolumab, Oxaliplatin, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days | Unresectable or metastatic HER2-negative gastric, junctional or oesophageal adenocarcinoma, first line (benefit concentrated in PD-L1 CPS 5 or above) | CheckMate 649 | |||
Nivolumab + ipilimumab (melanoma) Ipilimumab 3 mg/kg D1; Nivolumab 1 mg/kg D1 | Ipilimumab, Nivolumab | every 21 days × 4 | Unresectable or metastatic melanoma, especially with brain metastases or PD-L1-negative disease | CheckMate 067, DREAMseq (ECOG-ACRIN EA6134) | |||
Nivolumab + ipilimumab (mesothelioma) Nivolumab 360 mg every 3 weeks D1, 22; Ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks D1 | Nivolumab, Ipilimumab | every 42 days | Unresectable pleural mesothelioma first line, especially non-epithelioid | CheckMate 743 | |||
Nivolumab + ipilimumab (RCC) Nivolumab 3 mg/kg D1; Ipilimumab 1 mg/kg D1 | Nivolumab, Ipilimumab | every 21 days × 4 | Untreated advanced clear-cell RCC, IMDC intermediate or poor risk | CheckMate 214 | |||
Nivolumab + ipilimumab + 2 cycles of platinum doublet Nivolumab 360 mg D1; Ipilimumab 1 mg/kg every 6 weeks D1; Platinum doublet by histology cycles 1-2 only D1 | Nivolumab, Ipilimumab, Platinum doublet by histology | every 21 days | Metastatic NSCLC without EGFR/ALK alteration, first line | none | |||
Nivolumab + relatlimab Nivolumab + relatlimab (fixed dose) 480 mg nivolumab / 160 mg relatlimab D1 | Nivolumab + relatlimab | every 28 days | Unresectable or metastatic melanoma, first line | RELATIVITY-047 | |||
Olaparib (adjuvant, OlympiA) Olaparib 300 mg twice daily D1-28 | Olaparib | every 28 days × 13 | Germline BRCA1/2, HER2-negative, high-risk early breast cancer after chemotherapy | OlympiA | |||
Olaparib maintenance Olaparib 300 mg twice daily D1-28 | Olaparib | every 28 days × 2 | Newly diagnosed BRCA-mutant advanced ovarian cancer after platinum response (2 years); recurrent platinum-sensitive disease; BRCA/HRR-mutant prostate; germline BRCA pancreatic after platinum | SOLO-1, PROfound, POLO, PROpel | |||
Osimertinib Osimertinib 80 mg once daily D1-28 | Osimertinib | every 28 days | EGFR ex19del or L858R NSCLC: first line metastatic (FLAURA), adjuvant for 3 years after resection (ADAURA), after chemoradiation (LAURA) | FLAURA2, ADAURA, LAURA | |||
Pegylated liposomal doxorubicin Pegylated liposomal doxorubicin 40 mg/m² (20 mg/m² every 2-3 weeks in Kaposi sarcoma) D1 | Pegylated liposomal doxorubicin | every 28 days | Platinum-resistant or partially platinum-sensitive ovarian cancer; Kaposi sarcoma | none | |||
Pembrolizumab + axitinib Pembrolizumab 200 mg D1; Axitinib 5 mg twice daily (titrate to 7 then 10 mg) D1-21 | Pembrolizumab, Axitinib | every 21 days | Untreated advanced clear-cell RCC, any IMDC risk | KEYNOTE-426 | |||
Pembrolizumab + carboplatin + paclitaxel Pembrolizumab 200 mg D1; Carboplatin AUC 6 D1; Paclitaxel 200 mg/m² day 1, or nab-paclitaxel 100 mg/m² days 1, 8, 15 cycles 1-4 D1 | Pembrolizumab, Carboplatin, Paclitaxel 200 mg/m² day 1, or nab-paclitaxel 100 mg/m² days 1, 8, 15 | every 21 days × 4 | Metastatic squamous NSCLC, first line | none | |||
Pembrolizumab + cisplatin + fluorouracil Pembrolizumab 200 mg D1; Cisplatin 80 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 800 mg/m² per day D1-5 (120 h infusion) | Pembrolizumab, Cisplatin, Fluorouracil infusion | every 21 days | Advanced oesophageal or Siewert type 1 junctional cancer, first line | KEYNOTE-590 | |||
Pembrolizumab + pemetrexed + platinum Pembrolizumab 200 mg D1; Pemetrexed 500 mg/m² D1; Carboplatin AUC 5 or cisplatin 75 mg/m² day 1, cycles 1-4 D1 | Pembrolizumab, Pemetrexed, Carboplatin AUC 5 or cisplatin 75 mg/m² | every 21 days × 4 | Metastatic non-squamous NSCLC without EGFR/ALK alteration, first line, any PD-L1 | KEYNOTE-024 & KEYNOTE-189 | |||
Pembrolizumab + platinum + fluorouracil Pembrolizumab 200 mg D1; Cisplatin 100 mg/m² or carboplatin AUC 5 day 1 D1; Fluorouracil infusion 1,000 mg/m² per day D1-4 (96 h infusion) | Pembrolizumab, Cisplatin 100 mg/m² or carboplatin AUC 5, Fluorouracil infusion | every 21 days | Recurrent or metastatic head and neck squamous cell carcinoma, first line | KEYNOTE-048, EXTREME | |||
Pembrolizumab + platinum + paclitaxel ± bevacizumab (cervical) Pembrolizumab 200 mg D1; Paclitaxel 175 mg/m² D1; Cisplatin 50 mg/m² or carboplatin AUC 5 day 1 D1; Bevacizumab (optional) 15 mg/kg D1 | Pembrolizumab, Paclitaxel, Cisplatin 50 mg/m² or carboplatin AUC 5, Bevacizumab | every 21 days | Persistent, recurrent or metastatic cervical cancer, PD-L1 CPS 1 or above | KEYNOTE-826 | |||
Pembrolizumab monotherapy Pembrolizumab 200 mg every 3 weeks or 400 mg every 6 weeks D1 | Pembrolizumab | every 21 days | Adjuvant melanoma stage IIB-IV (1 year); PD-L1 TPS 50% or above NSCLC; MSI-high tumours; recurrent head and neck (CPS 1 or above) | KEYNOTE-006, KEYNOTE-716, KEYNOTE-024 & KEYNOTE-189, KEYNOTE-177, KEYNOTE-048 | |||
Pola-R-CHP Polatuzumab vedotin 1.8 mg/kg D1; Rituximab 375 mg/m² D1; Cyclophosphamide 750 mg/m² D1; Doxorubicin 50 mg/m² D1; Prednisone 100 mg once daily D1-5 | Polatuzumab vedotin, Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Prednisone | every 21 days × 6 | Untreated DLBCL, IPI 2-5 | POLARIX | |||
R-CHOP Rituximab 375 mg/m² D1; Cyclophosphamide 750 mg/m² D1; Doxorubicin 50 mg/m² D1; Vincristine 1.4 mg/m² (maximum 2 mg) D1; Prednisone 100 mg once daily D1-5 | Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, Prednisone | every 21 days × 6 | Diffuse large B-cell lymphoma, first line (6 cycles; 3-4 with radiotherapy for limited stage) | POLARIX | |||
R-ICE Rituximab 375 mg/m² D1; Etoposide 100 mg/m² D1-3; Carboplatin AUC 5 (maximum 800 mg) D2; Ifosfamide 5,000 mg/m² with mesna D2 (24 h infusion) | Rituximab, Etoposide, Carboplatin, Ifosfamide | every 14 days × 2-3 | Relapsed or refractory DLBCL, salvage before autologous transplant (late relapse) or bridging | ZUMA-7, TRANSFORM | |||
Sacituzumab govitecan Sacituzumab govitecan 10 mg/kg D1, 8 | Sacituzumab govitecan | every 21 days | Metastatic TNBC after two lines (one for metastatic disease); HR-positive after endocrine therapy and two chemotherapies | ASCENT, TROPiCS-02 | |||
STRIDE (tremelimumab + durvalumab) Tremelimumab 300 mg single priming dose D1; Durvalumab 1,500 mg D1 | Tremelimumab, Durvalumab | every 28 days | Unresectable hepatocellular carcinoma, first line | HIMALAYA | |||
Sunitinib 4/2 Sunitinib 50 mg once daily, 4 weeks on / 2 weeks off (37.5 mg continuous in NET) D1-28 | Sunitinib | every 42 days | Advanced clear-cell RCC favourable risk or when immunotherapy is contraindicated; imatinib-resistant GIST; pancreatic NET | CheckMate 214 | |||
Tarlatamab Tarlatamab 1 mg day 1, 10 mg day 8 and day 15, then 10 mg every 2 weeks D1, 8 | Tarlatamab | every 14 days | Extensive-stage SCLC after platinum-based chemotherapy | DeLLphi-304 | |||
TC (docetaxel + cyclophosphamide) Docetaxel 75 mg/m² D1; Cyclophosphamide 600 mg/m² D1 | Docetaxel, Cyclophosphamide | every 21 days × 4 | Early breast cancer when an anthracycline is not wanted | none | |||
