Regimen library
130 named regimens across 55 cancers: every component with its dose and days, the cycle length and count, emetogenic risk and whether G-CSF is given. Click a regimen for its calendar strip and sources. Reference values from the protocol or label, not a prescription.
| Components | Cancers | Setting | Trials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
177Lu-DOTATATE (PRRT) Lutetium-177 dotatate 7.4 GBq D1; Octreotide LAR 30 mg D1 | Lutetium-177 dotatate, Octreotide LAR | every 56 days × 4 | SSTR-positive gastroenteropancreatic NET after somatostatin analogue | COMPETE | |||
177Lu-PSMA-617 Lutetium-177 vipivotide tetraxetan 7.4 GBq D1 | Lutetium-177 vipivotide tetraxetan | every 42 days × 6 | PSMA PET-positive metastatic castration-resistant prostate cancer after an AR-pathway inhibitor (PSMAfore) and, in VISION, after taxane | VISION, PSMAfore, PSMAddition | |||
7+3 (cytarabine + anthracycline) ± midostaurin Cytarabine 100-200 mg/m² per day D1-7 (168 h infusion); Daunorubicin 60-90 mg/m² or idarubicin 12 mg/m² daily D1-3; Midostaurin (FLT3-mutated) 50 mg twice daily D8-21 | Cytarabine, Daunorubicin 60-90 mg/m² or idarubicin 12 mg/m², Midostaurin | every 28 days × 1-2 | Fit adults with newly diagnosed AML; midostaurin for FLT3-mutated disease (quizartinib for FLT3-ITD) | RATIFY (CALGB 10603), QuANTUM-First | |||
Abiraterone + prednisone with ADT Abiraterone acetate 1,000 mg once daily on an empty stomach D1-28; Prednisone 5 mg once daily (twice daily in castration-resistant disease) D1-28; GnRH agonist or antagonist per depot schedule D1 | Abiraterone acetate, Prednisone, GnRH agonist or antagonist | every 28 days | High-risk metastatic hormone-sensitive (LATITUDE, STAMPEDE) or castration-resistant prostate cancer | LATITUDE, STAMPEDE | |||
ABVD Doxorubicin 25 mg/m² D1, 15; Bleomycin 10 units/m² D1, 15; Vinblastine 6 mg/m² D1, 15; Dacarbazine 375 mg/m² D1, 15 | Doxorubicin, Bleomycin, Vinblastine, Dacarbazine | every 28 days × 2-6 | Classical Hodgkin lymphoma: 2-4 cycles early stage (PET-adapted), 6 cycles advanced stage | RATHL | |||
ABVE-PC ABVE-PC, ABVE Doxorubicin 25 mg/m² D1, 2; Bleomycin 5 units/m² day 1, 10 units/m² day 8 D1, 8; Vincristine 1.4 mg/m² (maximum 2.8 mg) D1, 8; Etoposide 125 mg/m² D1-3; Prednisone 40 mg/m² per day D1-7; Cyclophosphamide 800 mg/m² D1 | Doxorubicin, Bleomycin, Vincristine, Etoposide, Prednisone, Cyclophosphamide | every 21 days × 4-5 | Children and adolescents with intermediate- and high-risk Hodgkin lymphoma in Children's Oncology Group trials, response-adapted with or without radiotherapy | none | |||
AC (doxorubicin, cyclophosphamide) AC, Adriamycin-cyclophosphamide Doxorubicin 60 mg/m² D1; Cyclophosphamide 600 mg/m² D1 | Doxorubicin, Cyclophosphamide | every 21 days × 4 | Adjuvant chemotherapy for early breast cancer, four cycles, usually followed by a taxane (AC-T) or given dose-dense every 14 days | none | |||
ADE (cytarabine, daunorubicin, etoposide) ADE, ADE 10+3+5 Cytarabine 100 mg/m² every 12 hours D1-10; Daunorubicin 50 mg/m² D1, 3, 5; Etoposide 100 mg/m² D1-5 | Cytarabine, Daunorubicin, Etoposide | every 28 days × 2 | Induction for younger adults with acute myeloid leukaemia in the UK MRC and NCRI trials; an alternative to 7+3 | none | |||
APT (weekly paclitaxel + trastuzumab) Paclitaxel 80 mg/m² D1; Trastuzumab 4 mg/kg loading then 2 mg/kg weekly; 6 mg/kg every 3 weeks after chemotherapy D1 | Paclitaxel, Trastuzumab | weekly × 12 | Stage I HER2-positive breast cancer, node-negative, tumour 3 cm or smaller | APT (adjuvant paclitaxel-trastuzumab) | |||
Atezolizumab + bevacizumab Atezolizumab 1,200 mg D1; Bevacizumab 15 mg/kg D1 | Atezolizumab, Bevacizumab | every 21 days | Unresectable hepatocellular carcinoma, Child-Pugh A, varices treated | IMbrave150 | |||
ATRA + arsenic trioxide Tretinoin (ATRA) 45 mg/m² per day in two doses D1-28; Arsenic trioxide 0.15 mg/kg per day D1-28 | Tretinoin, Arsenic trioxide | every 28 days | Low or intermediate-risk acute promyelocytic leukaemia (WBC 10 × 10⁹/L or less) | none | |||
Bendamustine + rituximab (BR) Bendamustine 90 mg/m² (70 mg/m² in CLL combinations) D1, 2; Rituximab 375 mg/m² D1 | Bendamustine, Rituximab | every 28 days × 6 | Indolent lymphoma and mantle cell lymphoma first line; fit CLL without del(17p) where targeted agents are unavailable | none | |||
| Bleomycin, Etoposide, Cisplatin | every 21 days × 3 | Metastatic germ cell tumour: 3 cycles good risk, 4 cycles intermediate or poor risk | none | ||||
Blinatumomab Blinatumomab 28 µg/day continuous infusion (9 µg/day days 1-7 of cycle 1 in relapsed disease) D1-28 (672 h infusion) | Blinatumomab | every 42 days × 2 | B-ALL: MRD-positive, relapsed/refractory, or consolidation in frontline regimens (E1910, AALL1731) | TOWER, ECOG-ACRIN E1910, COG AALL1731 | |||
BuMel (busulfan, melphalan) high-dose conditioning BuMel, Busulfan-melphalan Busulfan dosed by weight band, 16 doses over four days (days -6 to -3) D1-4; Melphalan 140 mg/m² D5 | Busulfan, Melphalan | weekly × 1 | High-dose chemotherapy before autologous stem cell rescue in high-risk neuroblastoma (SIOPEN HR-NBL1) | none | |||
BV-AVD Brentuximab vedotin 1.2 mg/kg D1, 15; Doxorubicin 25 mg/m² D1, 15; Vinblastine 6 mg/m² D1, 15; Dacarbazine 375 mg/m² D1, 15 | Brentuximab vedotin, Doxorubicin, Vinblastine, Dacarbazine | every 28 days × 6 | Stage III-IV classical Hodgkin lymphoma | ECHELON-1 | |||
Cabazitaxel + prednisone Cabazitaxel 20 mg/m² (25 mg/m² in selected patients) D1; Prednisone 10 mg once daily D1-21 | Cabazitaxel, Prednisone | every 21 days | Metastatic castration-resistant prostate cancer after docetaxel and an AR-pathway inhibitor | none | |||
CAF (cyclophosphamide, doxorubicin, fluorouracil) CAF, FAC Cyclophosphamide 100 mg/m² once daily D1-14; Doxorubicin 30 mg/m² D1, 8; Fluorouracil 500 mg/m² D1, 8 | Cyclophosphamide, Doxorubicin, Fluorouracil | every 28 days × 6 | Historical adjuvant chemotherapy for early breast cancer; the anthracycline comparator in SWOG and Intergroup trials | none | |||
Capecitabine (post-neoadjuvant) Capecitabine 1,250 mg/m² twice daily D1-14 | Capecitabine | every 21 days × 6-8 | Residual invasive disease after neoadjuvant chemotherapy, HER2-negative | none | |||
| Oxaliplatin, Capecitabine | every 21 days × 4 | Adjuvant stage III colon (3 or 6 months), rectal total neoadjuvant therapy, metastatic first line | none | ||||
CAPTEM Capecitabine 750 mg/m² twice daily D1-14; Temozolomide 200 mg/m² D10-14 | Capecitabine, Temozolomide | every 28 days | Advanced pancreatic neuroendocrine tumour | none | |||
Carboplatin + etoposide + atezolizumab (or durvalumab) Carboplatin AUC 5 D1; Etoposide 100 mg/m² D1-3; Atezolizumab 1,200 mg (IMpower133) or durvalumab 1,500 mg (CASPIAN) day 1; maintenance every 3-4 weeks D1 | Carboplatin, Etoposide, Atezolizumab 1,200 mg | every 21 days × 4 | Extensive-stage SCLC, first line | IMpower133, CASPIAN, IMforte | |||
Carboplatin + paclitaxel CARBOPLATIN-TAXOL, Carboplatin-paclitaxel Carboplatin AUC 5-6 D1; Paclitaxel 175 mg/m² D1 | Carboplatin, Paclitaxel | every 21 days × 6 | Ovarian cancer adjuvant or neoadjuvant (6 cycles); advanced endometrial cancer with pembrolizumab or dostarlimab; NSCLC | RUBY / ENGOT-EN6 / GOG-3031, NRG-GY018 / KEYNOTE-868, DUO-E / GOG-3041 / ENGOT-EN10 | |||
Carboplatin + paclitaxel + bevacizumab, then bevacizumab maintenance Carboplatin-paclitaxel-bevacizumab Carboplatin AUC 6 D1; Paclitaxel 175 mg/m² D1; Bevacizumab 15 mg/kg (7.5 mg/kg in ICON7), from cycle 2 D1 | Carboplatin, Paclitaxel, Bevacizumab | every 21 days × 6 | Stage III-IV ovarian cancer, especially with residual disease or ascites | GOG-0218 & ICON7 (bevacizumab), PAOLA-1 / ENGOT-ov25 | |||
CDK4/6 inhibitor + aromatase inhibitor Palbociclib 125 mg or ribociclib 400-600 mg once daily days 1-21 of 28 D1-21; Abemaciclib (alternative) 150 mg twice daily continuously D1-28; Letrozole 2.5 mg once daily D1-28 | Palbociclib 125 mg or ribociclib 400-600 mg once daily, Abemaciclib, Letrozole | every 28 days | HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer, first line (and adjuvant abemaciclib or ribociclib for high-risk early disease) | PALOMA-2, MONALEESA-2, MONARCH 3, monarchE, NATALEE | |||
CEM (carboplatin, etoposide, melphalan) high-dose conditioning CEM Carboplatin dosed to renal function (target AUC) daily for four days D1-4; Etoposide 338 mg/m² daily for four days D1-4; Melphalan 70 mg/m² daily for three days D1-3 | Carboplatin, Etoposide, Melphalan | weekly × 1 | High-dose chemotherapy before autologous stem cell rescue in high-risk neuroblastoma, the Children's Oncology Group standard compared against BuMel in HR-NBL1 | none | |||
CEV (carboplatin, etoposide, vincristine) chemoreduction CEV, VEC, Carboplatin-etoposide-vincristine Vincristine 1.5 mg/m² (0.05 mg/kg under 36 months; maximum 2 mg) D1; Carboplatin 560 mg/m² (18.6 mg/kg under 36 months) D1; Etoposide 150 mg/m² (5 mg/kg under 36 months) D1, 2 | Vincristine, Carboplatin, Etoposide | every 28 days × 6 | Chemoreduction to shrink intraocular retinoblastoma so that focal laser, cryotherapy or plaque therapy can save the eye and avoid external-beam radiotherapy | none | |||
Chemoradiation then durvalumab (PACIFIC) Durvalumab 10 mg/kg every 2 weeks or 1,500 mg every 4 weeks D1 | Durvalumab | every 28 days × 12 | Unresectable stage III NSCLC without progression after platinum-based chemoradiation | PACIFIC | |||
Chlorambucil-prednisone (C+P) Chlorambucil and prednisone, C+P, CHLORAMBUCIL-PREDNISONE, Intermittent chlorambucil-prednisone Chlorambucil 30 mg/m² D1; Prednisone 80 mg once daily D1-5 | Chlorambucil, Prednisone | every 14 days | Historic first-line treatment for symptomatic, advanced chronic lymphocytic leukaemia, given every two weeks and continued to maximal response; superseded by fludarabine combinations, chlorambucil-obinutuzumab and the BTK and BCL2 inhibitors | none | |||
CHOP Cyclophosphamide 750 mg/m² D1; Doxorubicin 50 mg/m² D1; Vincristine 1.4 mg/m² (maximum 2 mg) D1; Prednisone 100 mg once daily D1-5 | Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, Prednisone | every 21 days × 6 | Peripheral T-cell lymphomas first line (often with etoposide as CHOEP, or brentuximab replacing vincristine for CD30-positive disease); the historical backbone of R-CHOP in B-cell lymphoma | none | |||
Cisplatin + etoposide (EP) Cisplatin 75 mg/m² D1; Etoposide 100 mg/m² D1-3 | Cisplatin, Etoposide | every 21 days × 4 | Limited-stage SCLC with concurrent thoracic radiotherapy; stage III NSCLC chemoradiation; high-grade neuroendocrine carcinoma | ADRIATIC, CONVERT | |||
Cisplatin + pemetrexed Cisplatin 75 mg/m² D1; Pemetrexed 500 mg/m² D1 | Cisplatin, Pemetrexed | every 21 days × 6 | Unresectable pleural mesothelioma (with or without bevacizumab); non-squamous NSCLC | MAPS, BEAT-meso (ETOP 13-18) | |||
Cisplatin + vinorelbine (adjuvant) Cisplatin 50 mg/m² D1, 8; Vinorelbine 25 mg/m² D1, 8, 15, 22 | Cisplatin, Vinorelbine | every 28 days × 4 | Completely resected stage IB (4 cm or larger) to IIIA NSCLC | none | |||
CMF Cyclophosphamide 100 mg/m² once daily D1-14; Methotrexate 40 mg/m² D1, 8; Fluorouracil 600 mg/m² D1, 8 | Cyclophosphamide, Methotrexate, Fluorouracil | every 28 days × 6 | Historical adjuvant chemotherapy for early breast cancer; still an option when anthracyclines and taxanes are contraindicated | none | |||
COPDAC (cyclophosphamide, vincristine, prednisone, dacarbazine) COPDAC, COPP Cyclophosphamide 500 mg/m² D1, 8; Vincristine 1.5 mg/m² (maximum 2 mg) D1, 8; Prednisone 40 mg/m² once daily D1-15; Dacarbazine 250 mg/m² D1-3 | Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisone, Dacarbazine | every 28 days × 2-4 | Consolidation after OEPA in intermediate- and advanced-stage childhood Hodgkin lymphoma; COPP (procarbazine in place of dacarbazine) is the older version | none | |||
CROSS chemoradiation Carboplatin AUC 2 D1; Paclitaxel 50 mg/m² D1; Radiotherapy 1.8 Gy per fraction, 5 days a week D1-5 | Carboplatin, Paclitaxel, Radiotherapy | weekly × 5 | Resectable oesophageal or junctional cancer (T1N1 or T2-3N0-1), before surgery | CROSS, CheckMate 577 | |||
CVP (with rituximab, R-CVP) CVP, R-CVP Rituximab 375 mg/m² (R-CVP) D1; Cyclophosphamide 750 mg/m² D1; Vincristine 1.4 mg/m² (maximum 2 mg) D1; Prednisone 40 mg/m² once daily D1-5 | Rituximab, Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisone | every 21 days × 8 | Follicular and other indolent B-cell lymphomas needing treatment, when an anthracycline is not wanted | none | |||
D-VRd (PERSEUS) Daratumumab 1,800 mg weekly cycles 1-2, every 2 weeks cycles 3-6, every 4 weeks thereafter D1, 8, 15, 22; Bortezomib 1.3 mg/m² D1, 4, 8, 11; Lenalidomide 25 mg once daily D1-21; Dexamethasone 40 mg D1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 | Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide, Dexamethasone | every 28 days × 4 | Newly diagnosed transplant-eligible myeloma: 4 induction cycles, ASCT, 2 consolidation cycles, then D-R maintenance | PERSEUS, CEPHEUS | |||
DA-EPOCH-R EPOCH, R-EPOCH, dose-adjusted EPOCH-R Rituximab 375 mg/m² D1; Etoposide 50 mg/m² per day D1-4 (96 h infusion); Doxorubicin 10 mg/m² per day D1-4 (96 h infusion); Vincristine 0.4 mg/m² per day D1-4 (96 h infusion); Cyclophosphamide 750 mg/m² (dose adjusted to the previous cycle's nadir) D5; Prednisone 60 mg/m² twice daily D1-5 | Rituximab, Etoposide, Doxorubicin, Vincristine, Cyclophosphamide, Prednisone | every 21 days × 6 | Primary mediastinal B-cell lymphoma, high-grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 rearrangements, Burkitt lymphoma in adults, and HIV-associated lymphomas | none | |||
Dabrafenib + trametinib Dabrafenib 150 mg twice daily D1-28; Trametinib 2 mg once daily D1-28 | Dabrafenib, Trametinib | every 28 days | BRAF V600-mutant melanoma (adjuvant 1 year or metastatic), NSCLC, anaplastic thyroid cancer and tumour-agnostic use | COMBI-AD, ROAR (anaplastic thyroid cancer cohort) | |||
Docetaxel + prednisone Docetaxel 75 mg/m² D1; Prednisone 5 mg twice daily D1-21 | Docetaxel, Prednisone | every 21 days × 6 | Metastatic hormone-sensitive (with ADT, 6 cycles: CHAARTED, ARASENS) or castration-resistant prostate cancer | CHAARTED (E3805), ARASENS, PEACE-1 | |||
Dose-dense AC → T ddAC-T, AC-T, AC followed by T Doxorubicin 60 mg/m² D1; Cyclophosphamide 600 mg/m² D1; Paclitaxel 175 mg/m² every 2 weeks × 4, or 80 mg/m² weekly × 12 D1 | Doxorubicin, Cyclophosphamide, Paclitaxel | every 14 days × 4 | Node-positive or high-risk early breast cancer, adjuvant or neoadjuvant | none | |||
Dose-dense MVAC ddMVAC, accelerated MVAC, MVAC Methotrexate 30 mg/m² D1; Vinblastine 3 mg/m² D2; Doxorubicin 30 mg/m² D2; Cisplatin 70 mg/m² D2 | Methotrexate, Vinblastine, Doxorubicin, Cisplatin | every 14 days × 3-4 | Muscle-invasive bladder cancer, cisplatin-eligible, before cystectomy | NIAGARA | |||
Doxorubicin Doxorubicin 75 mg/m² D1 | Doxorubicin | every 21 days × 6 | Advanced soft-tissue sarcoma, first line | none | |||
DRd (daratumumab + lenalidomide + dexamethasone) Daratumumab 16 mg/kg IV or 1,800 mg SC: weekly cycles 1-2, every 2 weeks cycles 3-6, then every 4 weeks D1, 8, 15, 22; Lenalidomide 25 mg once daily D1-21; Dexamethasone 40 mg weekly (20 mg over 75 years) D1, 8, 15, 22 | Daratumumab, Lenalidomide, Dexamethasone | every 28 days | Newly diagnosed transplant-ineligible myeloma (MAIA); relapsed myeloma (POLLUX) | none | |||
Enfortumab vedotin + pembrolizumab Enfortumab vedotin 1.25 mg/kg (maximum 125 mg) D1, 8; Pembrolizumab 200 mg D1 | Enfortumab vedotin, Pembrolizumab | every 21 days | Locally advanced or metastatic urothelial cancer, first line, regardless of cisplatin eligibility | EV-302 / KEYNOTE-A39 | |||
Eribulin Eribulin 1.4 mg/m² (1.23 mg/m² as free base) D1, 8 | Eribulin | every 21 days | Metastatic breast cancer after an anthracycline and a taxane; liposarcoma | none | |||
Escalated BEACOPP BEACOPP, BEACOPPesc, eBEACOPP Bleomycin 10 mg/m² D8; Etoposide 200 mg/m² D1-3; Doxorubicin 35 mg/m² D1; Cyclophosphamide 1,250 mg/m² D1; Vincristine 1.4 mg/m² (maximum 2 mg) D8; Procarbazine 100 mg/m² once daily D1-7; Prednisone 40 mg/m² once daily D1-14 | Bleomycin, Etoposide, Doxorubicin, Cyclophosphamide, Vincristine, Procarbazine, Prednisone | every 21 days × 4-6 | Advanced-stage classical Hodgkin lymphoma in fit patients under 60, PET-adapted to 4-6 cycles | none | |||
Everolimus Everolimus 10 mg once daily D1-28 | Everolimus | every 28 days | Advanced progressive NET (RADIANT-3, RADIANT-4); RCC and HR-positive breast cancer after prior therapy | RADIANT-3 and RADIANT-4 | |||
| Fluorouracil, Epirubicin, Cyclophosphamide | every 21 days × 3-6 | Adjuvant or neoadjuvant chemotherapy for early breast cancer, usually 3 cycles followed by 3 cycles of docetaxel (FEC-T) | none | ||||
FLOT Docetaxel 50 mg/m² D1; Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 200 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,600 mg/m² D1, 2 (24 h infusion) | Docetaxel, Oxaliplatin, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil infusion | every 14 days × 4 | Resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma, cT2 or higher or node-positive | MATTERHORN | |||
Fludarabine + cyclophosphamide lymphodepletion, then CD19 CAR-T Fludarabine 30 mg/m² per day D1-3; Cyclophosphamide 500 mg/m² per day D1-3; CAR-T cells (axicabtagene, lisocabtagene, tisagenlecleucel) product-specific dose, e.g. 2 × 10⁶ CAR-positive cells/kg D6 | Fludarabine, Cyclophosphamide, CAR-T cells | every 6 days | Relapsed or refractory large B-cell lymphoma (second line if refractory or relapse within 12 months), B-ALL, follicular and mantle cell lymphoma | ZUMA-7, TRANSFORM, ELIANA | |||
Fluorouracil and leucovorin (LV5FU2) FU-LV, 5-FU/LV, LV5FU2, de Gramont Leucovorin 200 mg/m² D1, 2; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1, 2; Fluorouracil infusion 600 mg/m² D1, 2 (22 h infusion) | Leucovorin, Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Colorectal cancer when oxaliplatin or irinotecan cannot be given; the fluoropyrimidine backbone of FOLFOX and FOLFIRI | none | |||
FOLFIRI FOLFIRI-BEVACIZUMAB, FOLFIRI-CETUXIMAB Irinotecan 180 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Irinotecan, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days | Metastatic colorectal first or second line (with bevacizumab, aflibercept, ramucirumab or an anti-EGFR antibody) | CRYSTAL & FIRE-3 | |||
FOLFIRINOX Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Irinotecan 180 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Oxaliplatin, Irinotecan, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Metastatic pancreatic cancer, performance status 0-1 | none | |||
Gemcitabine + cisplatin GemCis Cisplatin 25 mg/m² (biliary) or 70 mg/m² day 1 (urothelial) D1, 8; Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8 | Cisplatin, Gemcitabine | every 21 days × 8 | Advanced biliary tract cancer first line (with durvalumab or pembrolizumab); cisplatin-eligible urothelial cancer | ABC-02, TOPAZ-1, KEYNOTE-966 | |||
Gemcitabine + cisplatin (nasopharyngeal) Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8; Cisplatin 80 mg/m² D1; Toripalimab (recurrent or metastatic, JUPITER-02) 240 mg D1 | Gemcitabine, Cisplatin, Toripalimab | every 21 days × 3 | Locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma, induction before chemoradiation; recurrent or metastatic disease with toripalimab | JUPITER-02 | |||
Gemcitabine + nab-paclitaxel nab-Paclitaxel 125 mg/m² D1, 8, 15; Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8, 15 | nab-Paclitaxel, Gemcitabine | every 28 days | Metastatic pancreatic cancer first line; adjuvant option when FOLFIRINOX is not tolerated | none | |||
Gemcitabine monotherapy Gemcitabine 1,000 mg/m² D1, 8, 15 | Gemcitabine | every 28 days × 6 | Frail patients or adjuvant when combinations are not tolerated | none | |||
GEMOX GEMCITABINE-OXALIPLATIN, gemcitabine-oxaliplatin Gemcitabine 1,000 mg/m² D1; Oxaliplatin 100 mg/m² D2 | Gemcitabine, Oxaliplatin | every 14 days | Advanced biliary tract cancer when cisplatin is unsuitable; also used in pancreatic cancer and some lymphomas | none | |||
High-dose cisplatin chemoradiation Cisplatin 100 mg/m² (weekly 40 mg/m² is the alternative) D1; Radiotherapy 2 Gy per fraction, 5 days a week D1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 | Cisplatin, Radiotherapy | every 21 days × 3 | Locally advanced head and neck squamous cell carcinoma, definitive or postoperative (positive margins or extranodal extension) | RTOG 0129 (HPV analysis), NRG-HN002 & NRG-HN005 (HPV+ de-escalation) | |||
High-dose melphalan and autologous stem-cell transplant Melphalan 200 mg/m² (140 mg/m² if over 70 or renal impairment) D1 | Melphalan | single day × 1 | Transplant-eligible myeloma after induction | none | |||
Hyper-CVAD hyperCVAD, Hyper-CVAD/MA Cyclophosphamide (course A) 300 mg/m² every 12 hours for 6 doses, with mesna D1-3; Vincristine (course A) 2 mg D4, 11; Doxorubicin (course A) 50 mg/m² D4; Dexamethasone (course A) 40 mg daily D1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14; Methotrexate (course B) 1,000 mg/m² with leucovorin rescue D1 (24 h infusion); Cytarabine (course B) 3,000 mg/m² every 12 hours for 4 doses D2, 3 | Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicin, Dexamethasone, Methotrexate, Cytarabine | every 21 days × 8 | Adult acute lymphoblastic leukaemia (with a tyrosine kinase inhibitor if Philadelphia-positive), Burkitt lymphoma and younger patients with mantle cell lymphoma | none | |||
ICE Etoposide 100 mg/m² D1-3; Carboplatin AUC 5 (maximum 800 mg) D2; Ifosfamide 5,000 mg/m² with mesna D2 (24 h infusion) | Etoposide, Carboplatin, Ifosfamide | every 14 days × 2-3 | Relapsed or refractory aggressive lymphoma and Hodgkin lymphoma, salvage and stem cell mobilisation before autologous transplant (R-ICE when rituximab is added) | none | |||
Imatinib Imatinib 400 mg once daily with food (600-800 mg for KIT exon 9 GIST or accelerated phase) D1-28 | Imatinib | every 28 days | Chronic-phase CML; adjuvant GIST for 3 years after resection of high-risk tumours; metastatic GIST | SSGXVIII/AIO (adjuvant imatinib in GIST) | |||
Inotuzumab ozogamicin Inotuzumab ozogamicin 0.8 mg/m² day 1, 0.5 mg/m² days 8 and 15 (cycle 1); 0.5 mg/m² all doses once in remission D1, 8, 15 | Inotuzumab ozogamicin | every 21 days | Relapsed or refractory CD22-positive B-ALL | INO-VATE ALL | |||
Interval-compressed VDC/IE Vincristine 2 mg/m² (maximum 2 mg) D1; Doxorubicin 37.5 mg/m² per day (75 mg/m² per cycle; dactinomycin replaces it after 375 mg/m²) D1, 2; Cyclophosphamide 1,200 mg/m² with mesna D1; Ifosfamide 1,800 mg/m² per day with mesna D15-19; Etoposide 100 mg/m² per day D15-19 | Vincristine, Doxorubicin, Cyclophosphamide, Ifosfamide, Etoposide | every 28 days × 7 | Localised Ewing sarcoma, 14 alternating cycles (induction then consolidation around local therapy) | Euro Ewing 2012, INT-0091 (Ewing sarcoma) | |||
Intravesical BCG, induction and maintenance BCG one full-dose vial (reduced dose during shortages) D1 | BCG | weekly × 6 | High-risk non-muscle-invasive bladder cancer after complete TURBT | POTOMAC, SunRISe-1 | |||
JEB (carboplatin, etoposide, bleomycin) JEB Carboplatin 600 mg/m² (or dosed to GFR) D2; Etoposide 120 mg/m² D1-3; Bleomycin 15 mg/m² D3 | Carboplatin, Etoposide, Bleomycin | every 21 days × 4-6 | Malignant extracranial germ cell tumours in children (UK Children's Cancer Study Group), a carboplatin-based alternative to cisplatin regimens | none | |||
KEYNOTE-522 (pembrolizumab + chemotherapy, then adjuvant pembrolizumab) Pembrolizumab 200 mg D1; Paclitaxel 80 mg/m² D1, 8, 15; Carboplatin AUC 5 day 1 (or AUC 1.5 weekly) D1; Doxorubicin 60 mg/m² (or epirubicin 90 mg/m²) D1; Cyclophosphamide 600 mg/m² D1 | Pembrolizumab, Paclitaxel, Carboplatin, Doxorubicin, Cyclophosphamide | every 21 days × 4 | Stage II-III triple-negative breast cancer | KEYNOTE-522 | |||
Lenalidomide maintenance Lenalidomide 10 mg once daily (15 mg after 3 months if tolerated) D1-21 | Lenalidomide | every 28 days | After autologous transplant | none | |||
MAP (methotrexate, doxorubicin, cisplatin) Cisplatin 120 mg/m² D1; Doxorubicin 37.5 mg/m² per day D1, 2; High-dose methotrexate 12 g/m² (maximum 20 g) with leucovorin rescue D22, 29 (4 h infusion) | Cisplatin, Doxorubicin, High-dose methotrexate | every 35 days × 2 | Resectable high-grade osteosarcoma, patients under 40: 10 weeks before surgery, then postoperative cycles to about 29 weeks | none | |||
mFOLFIRINOX (adjuvant) Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Irinotecan 150 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Oxaliplatin, Irinotecan, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Resected pancreatic cancer, fit patients, started within 12 weeks of surgery | PRODIGE 24 / CCTG PA6 | |||
mFOLFOX6 FOLFOX Oxaliplatin 85 mg/m² D1; Leucovorin (folinic acid) 400 mg/m² D1; Fluorouracil bolus 400 mg/m² D1; Fluorouracil infusion 2,400 mg/m² D1, 2 (46 h infusion) | Oxaliplatin, Leucovorin (folinic acid), Fluorouracil bolus, Fluorouracil infusion | every 14 days × 12 | Adjuvant stage III colon (6 months) or metastatic colorectal and upper GI first line | PARADIGM, SUNLIGHT | |||
Mirvetuximab soravtansine Mirvetuximab soravtansine 6 mg/kg adjusted ideal body weight D1 | Mirvetuximab soravtansine | every 21 days | Folate receptor alpha-high platinum-resistant ovarian cancer, 1-3 prior lines | MIRASOL / GOG-3045 | |||
Mitomycin + fluorouracil chemoradiation Nigro regimen Mitomycin 10 mg/m² (maximum 20 mg) D1, 29; Fluorouracil infusion 1,000 mg/m² per day D1, 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32 (96 h infusion); Radiotherapy 50.4-54 Gy in 28-30 fractions D1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 | Mitomycin, Fluorouracil infusion, Radiotherapy | every 56 days × 1 | Localised anal squamous cell carcinoma, definitive treatment | none | |||
Modified XELIRI XELIRI, CAPIRI, mXELIRI Irinotecan 200 mg/m² D1; Capecitabine 800 mg/m² twice daily D1-14 | Irinotecan, Capecitabine | every 21 days | Metastatic colorectal cancer, second line, as an alternative to FOLFIRI, with or without bevacizumab | none | |||
